Filtro

 

 

 


Tipo:

Auto ou Imóvel

Valor de crédito:

De:

R$ ,00

Até:

R$ ,00

Valor da entrada:

De:

R$ ,00

Até:

R$ ,00

Valor da parcela:

De:

R$ ,00

Até:

R$ ,00
Tipo Administradora Crédito Entrada Saldo Devedor Próximo Vencimento STATUS Observações Código Consórcio Tenho interesse
Qt Parcelas Valor Parcelas Saldo Total
Imóvel Bradesco R$ 300.000,00 R$ 28.000,00 160 R$ 1.200,00 R$ 288.000,00 12/10/2019 Disponível --- SNT-0001 Negociar
Imóvel Itaú R$ 500.000,00 R$ 48.000,00 160 R$ 1.400,00 R$ 488.000,00 28/10/2019 Reservada --- SNT-0002 Negociar
Imóvel Itaú R$ 1.000.000,00 R$ 98.000,00 160 R$ 1.900,00 R$ 988.000,00 05/10/2019 Disponível --- SNT-0003 Negociar
Imóvel Bradesco R$ 600.000,00 R$ 58.000,00 160 R$ 1.500,00 R$ 588.000,00 09/10/2019 Reservada --- SNT-0004 Negociar
Imóvel Bradesco R$ 500.000,00 R$ 48.000,00 160 R$ 1.400,00 R$ 488.000,00 18/10/2019 Disponível --- SNT-0005 Negociar
Imóvel Itaú R$ 700.000,00 R$ 68.000,00 160 R$ 1.600,00 R$ 688.000,00 11/10/2019 Reservada --- SNT-0006 Negociar
Imóvel Itaú R$ 200.000,00 R$ 18.000,00 160 R$ 1.800,00 R$ 188.000,00 13/10/2019 Reservada --- SNT-0007 Negociar
Imóvel Bradesco R$ 400.000,00 R$ 38.000,00 160 R$ 1.300,00 R$ 388.000,00 17/10/2019 Disponível --- SNT-0008 Negociar
 1197056.9559
 1194755.1509